Работаем: с 9:00 до 21:00
Прокопьевск и окрестности
Наша фирма сотрудничает только с надежными компаниями, занимающимися производством оконной фурнитуры европейского качества.
Так же наша компания для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Ниже приведены цены на пластиковые окна ПВХ в Прокопьевске по количеству комнат в квартире , где представлен калькулятор для расчета стоимости пластиковых окон
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 3398 RU/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 3390 RU/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 3395 RU/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Прокопьевске | от 3398 RU/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 3397 RU/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Прокопьевске | от 4334 RU/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4103 RU/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 2980 RU/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Прокопьевске | от 2508 RU/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3839 RU/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3089 RU/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 2832 RU/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Прокопьевске | от 3702 RU/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 3707 RU/м2 |
⭐ Балконный блок | от 3701 RU/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Прокопьевске | от 3707 RU/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Прокопьевске любым удобным для Вас методом: